產品展示
詳情
Colorless, odorless, tasteless gas 無色、無嗅、無味氣體
Formula(分子式):O2
Molecular weight(分子量):32
Boiling point(沸點):-183℃
Melting point(融點):-218℃
Vapor Pressure(蒸汽壓):不適用
Specific Volume(比容):12.08 ft3/lb(0.7540 m3/kg)在70 ℉(21℃)
UN Number(UN號碼):UN 1072
DOT Classification(DOT類別):2.2 (不燃燒氣體)
DOT Label(DOT標簽):不可燃氣體
Cylinder Connection(鋼瓶接口):CGA540
Grsde(級別):5N
Purity(純度):99.999%
Impurity(非組分) | Specification(標準) |
Argon 氬氣 | <3.0 ppmv |
Nitrogen 氮氣 | <5.0 ppmv |
Carbon Monoxide 一氧化碳 | <0.5 ppmv |
Carbon Dioxide 二氧化碳 | <0.5 ppmv |
Total Hydrocarbon 碳氫化合物 | <0.2 ppmv |
Moisture 水 | <0.5 ppmv |
Krypton 氪氣 | <2.0 ppmv |
工業氧(GB/T3863-2008) | |||
項目名稱 | 指標 | ||
氧(O2)含量(體積分數)/10-2 ≥ | 99.5 | 99.2 | |
水(H2O) | 無游離水 | ||
純氧、高純氧、超純氧(GB/T14599-2008) | |||
項目名稱 | 指標 | ||
超純氧 | 高純氧 | 純氧 | |
氧氣(O2)的體積分數/10-2 ≥ | 99.9999 | 99.999 | 99.995 |
氫氣(H2)的體積分數/10-6 ≤ | 0.1 | 0.5 | 1 |
氬(Ar)的體積分數/10-6 ≤ | 0.2 | 2 | 10 |
氮(N2)的體積分數/10-6 ≤ | 0.1 | 5 | 20 |
總烴含量(以甲烷計)/10-6 ≤ | 0.1 | 0.5 | 2 |
二氧化碳含量/10-6 ≤ | 0.1 | 0.5 | 1 |
水分/10-6 ≤ | 0.5 | 2 | 3 |
注:表中純度和含量均以體積分數表示(V/V)。 |
應用:氧氣一般用作集成電路芯片封裝工藝中的等離子氣源 / 爐室清洗
關鍵詞:
大宗氣體 / 標準氣體 / 檢測檢驗 / 現場供氣 / 液態氣體
產品留言
感謝你對我們的關注。如果您有任何建議或意見,請給我們留言。